四川達(dá)興能源有限責(zé)任公司2021年主要污染物信息公開(kāi)情況說(shuō)明
四川 達(dá)興能源有限責(zé)任 公司
2021年主要污染物信息公開(kāi)情況說(shuō)明
一、企業(yè)基本情況
單位名稱 | 四川達(dá)興能源有限責(zé)任公司 |
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 9151170076505975X3 |
企業(yè)法人代表 | 許正平 |
生產(chǎn)地址 | 達(dá)州市通川區(qū)西河路25號(hào)(經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所:達(dá)州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)) |
聯(lián)系人 | 雷仁斌 |
聯(lián)系方式 | 0818-2537901 |
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理服務(wù)的主要內(nèi)容產(chǎn)品及規(guī)模 | 四川達(dá)興能源有限責(zé)任公司年產(chǎn)機(jī)焦190萬(wàn)噸,甲醇40萬(wàn)噸,苯5萬(wàn)噸。 |
二、排污信息
1.廢氣
主要污染物 | SO2、NOx、顆粒物 | 排放方式 | 連續(xù) | |||
主要排放口數(shù)量 | 17個(gè) | 分布情況 | 備煤、煉焦、回收 | |||
主要排放口點(diǎn)位 | 實(shí)際排放濃度 | |||||
SO2(mg/Nm3) | NOX(mg/Nm3) | 顆粒物(mg/Nm3) | ||||
一焦化廠裝煤除塵 | 5.95 | / | 3.52 | |||
一焦化廠推焦除塵 | 6.67 | / | 7.3 | |||
一焦化廠粉碎機(jī)除塵 | / | / | 1.83 | |||
一焦化廠篩運(yùn)焦除塵 | / | / | 22.73 | |||
一焦化廠干法熄焦除塵 | 30.03 | / | 16.24 | |||
一焦化廠1#2#焦?fàn)t煙囪 | 23.56 | 341.78 | 5.6 | |||
一焦化廠3#焦?fàn)t煙囪 | 27.82 | 275.83 | 3.47 | |||
二焦化廠干熄焦除塵 | 11.82 | / | 12.65 | |||
二焦化廠粉碎機(jī)除塵 | / | / | 2.3 | |||
二焦化廠裝煤除塵煙囪1 | 8.92 | / | 23.82 | |||
二焦化廠裝煤除塵煙囪2 | 12.25 | / | 6.29 | |||
二焦化廠推焦除塵煙囪 | 16.58 | / | 4.53 | |||
二焦化廠篩運(yùn)焦除塵1 | / | / | 24.92 | |||
二焦化廠篩運(yùn)焦除塵2 | / | / | 2.28 | |||
二焦化廠焦?fàn)t煙囪 | 26.92 | 182.33 | 6.62 | |||
化工廠鍋爐煙囪 | 9 | 116.17 | 3.24 | |||
化工廠加熱爐煙囪 | 1 | 55 | 2.99 | |||
主要污染物 排放總量 | SO2(t/a) | NOx(t/a) | 顆粒物(t/a) | |||
核定量 | 實(shí)排量 | 核定量 | 實(shí)排量 | 核定量 | 實(shí)排量 | |
一焦化廠 | 221.92 | 62.222 | 807.76 | 373.388 | 135.78 | 49.048 |
二焦化廠 | 198.9 | 52.826 | 675 | 205.114 | 121.95 | 37.06 |
化工廠 | 21.959 | 3.097 | 170.67 | 64.133 | 33.072 | 3.09 |
超標(biāo)情況 | 無(wú)超標(biāo),廢氣治理設(shè)施長(zhǎng)周期穩(wěn)定運(yùn)行,達(dá)標(biāo)排放。 |
三、防治污染設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)行情況
四川達(dá)興能源有限責(zé)任公司嚴(yán)格執(zhí)行建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)“三同時(shí)”管理制度,配套建設(shè)有完善的廢氣和廢水治理設(shè)施。班組負(fù)責(zé)日常污染治理設(shè)施運(yùn)行維護(hù),做到日巡檢,各廠區(qū)周檢查和月檢查,確保環(huán)保設(shè)施長(zhǎng)周期穩(wěn)定運(yùn)行。
四、建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)及其他環(huán)境保護(hù)行政許可情況
(一)公司二焦化廠VOCs治理項(xiàng)目環(huán)境影響登記表已于2021年4月15日完成備案,備案號(hào):202151172100000078。
(二)公司化工廠VOCs治理及苯加氫尾氣治理項(xiàng)目環(huán)境影響登記表已于2021年7月9日完成備案,備案號(hào):202151172100000176。
(三)公司一焦化廠大氣污染物超低排放改造項(xiàng)目環(huán)境影響登記表已于2021年7月21日完成備案,備案號(hào):202151170200000147。
五、突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案
四川達(dá)興能源有限責(zé)任公司開(kāi)展了環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作,制訂了《環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》和《突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案》,并報(bào)達(dá)州市生態(tài)環(huán)境局備案。
六、危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生、利用、儲(chǔ)存及處置情況(單位:t)
危險(xiǎn)廢物名稱 | 2020年貯存量 | 2021年產(chǎn)生量 | 2021年處置量 | 2021年儲(chǔ)存量 |
廢礦物油 | 2.95 | 1.4 | 4.35 | 0 |
油水/烴水混合物 | 0 | 6428.06 | 6428.06 | 0 |
焦油渣 | 0 | 2052.85 | 2052.85 | 0 |
脫硫廢液 | 0 | 10706.2 | 10706.2 | 0 |
焦油 | 5048.12 | 73270.41 | 72632.47 | 5686.06 |
廢活性炭 | 0 | 26.88 | 26.88 | 0 |
在線監(jiān)測(cè)廢液 | 0.627451 | 0.995929 | 0.559338 | 1.064042 |
廢催化劑 | 327.7 | 282.749 | 543.089 | 67.36 |
廢釩鈦系催化劑 | 0 | 66.28 | 66.28 | 0 |
鎳基催化劑 | 16.56 | 36.91 | 53.47 | 0 |
備注:廢礦物油委托給德陽(yáng)市富可斯?jié)櫥陀邢薰咎幹?;焦油委托給四川達(dá)興寶化化工有限公司處置;廢催化劑分別委托給尉氏縣鑫源鉬業(yè)有限公司、江蘇福友化肥催化凈化環(huán)保材料有限公司、開(kāi)封市永和有色金屬有限公司處置;廢釩鈦系催化劑委托給甘肅陽(yáng)光惠士環(huán)境科技有限公司處置;鎳基催化劑委托給尉氏縣鑫源鉬業(yè)有限公司、開(kāi)封市永和有色金屬有限公司處置;其他產(chǎn)生的危險(xiǎn)廢物均在公司內(nèi)部自行利用。
七、其他應(yīng)公開(kāi)的環(huán)境信息
無(wú)。
四川達(dá)興能源有限責(zé)任公司
2022年4月1日
用戶登錄
還沒(méi)有賬號(hào)?
立即注冊(cè)